Frentzel-Beyme Richard Friedrich FB7H
Kontext

Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
![]() |
17.01.1831 |
![]() |
01.05.1841 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
![]() |
05.03.1880 |
![]() ![]() ![]() |
Ereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Beruf | Oberpostdirektor | |||
Geburt | 12.08.1874 | Grünheide | ||
Tod | 17.08.1946 | Quedlinburg |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
![]() | Frau | 05.03.1880 | Friedrichstal | 14.10.1959 | Berlin/Steglitz |
Brüder & Schwestern | |||||
![]() | Bruder | 20.05.1862 | Grünheide | 01.05.1923 | Darmstadt |
![]() | Schwester | 07.04.1863 | Grünheide | 18.06.1912 | Tilsit |
![]() | Bruder | 19.09.1864 | Grünheide | 17.08.1931 | Buenos Aires |
![]() | Bruder | 27.11.1865 | Grünheide | 22.03.1939 | Tilsit |
![]() | Schwester | 23.04.1867 | Grünheide | 01.01.1868 | |
![]() | Schwester | 23.08.1868 | Grünheide | 01.01.1945 | |
![]() | Bruder | 05.04.1873 | Grünheide | 27.05.1933 | Tilsit |
Kinder | |||||
![]() | Sohn | 06.09.1908 | Königsberg/Pr. | 14.03.1986 | Köln |
![]() | Schwiegertochter | 27.08.1909 | Königsberg | 08.08.1999 | Kerpen-Brüggen |
![]() | Tochter | 13.04.1911 | Oppeln | ||
![]() | Schwiegersohn | 09.09.1911 | Königsberg | 18.03.1948 | Darmstadt |
![]() | Sohn | 20.07.1915 | Leipzig | 01.06.1993 | |
![]() | Schwiegertochter | 26.11.1916 | Hochstüblau | 03.04.2006 | Kiel |
Enkel | |||||
![]() | Enkelsohn | 08.03.1938 | Königsberg/Pr. | ||
![]() | Enkelsohn | 08.12.1940 | Königsberg | ||
![]() | Schwiegerenkeltochter | 27.03.1941 | Breslau | ||
![]() | Schwiegerenkelsohn | 20.08.1941 | |||
![]() | Enkelsohn | 13.11.1942 | Königsberg | ||
![]() | Enkeltochter | 05.01.1943 | Königsberg | ||
![]() | Schwiegerenkeltochter | 31.03.1943 | Gelsenkirchen | ||
![]() | Schwiegerenkeltochter | 18.11.1943 | Gleiwitz/OS | ||
![]() | Enkeltochter | 19.02.1944 | Königsberg | ||
![]() | Enkelsohn | 17.03.1944 | Königsberg | ||
![]() | Enkelsohn | 31.10.1945 | Hohenstein/Eckernförde | ||
![]() | Schwiegerenkelsohn | 17.04.1948 | |||
![]() | Schwiegerenkeltochter | 15.06.1948 | Frankfurt/M | ||
![]() | Enkelsohn | 26.12.1949 | Markendorf Kr. Melle | ||
![]() | Schwiegerenkeltochter | 11.12.1950 | |||
Urenkel | |||||
![]() | Urenkelsohn | ||||
![]() | Urenkelsohn | 12.03.1968 | Gelsenkirchen | ||
![]() | Urenkelsohn | 24.09.1968 | Frankfurt/M | ||
![]() | Urenkelsohn | 05.09.1969 | Gelsenkirchen | ||
![]() | Urenkeltochter | 21.02.1970 | Saarbrücken | ||
![]() | Urenkelsohn | 28.12.1970 | Wattenscheid | ||
![]() | Urenkeltochter | 05.02.1973 | Kiel | ||
![]() | Urenkelsohn | 15.01.1976 | Frankfurt/M | ||
![]() | Urenkelsohn | 04.11.1977 | Frankfurt/M | ||
![]() | Urenkelsohn | 25.04.1980 | Hamburg | ||
Eltern | |||||
![]() | Vater | 17.01.1831 | Korallischken | 01.04.1897 | Gaßen |
![]() | Mutter | 01.05.1841 | Memel | 23.02.1913 | Memel |
![]() | Schwiegervater | 28.05.1849 | Memel | 28.12.1901 | Friedrichstal |
![]() | Schwiegermutter | 06.07.1856 | Memel | 12.12.1926 | Königsberg/Pr. |
Großeltern | |||||
![]() | Großvater | 22.09.1788 | Memel | 25.02.1860 | Memel |
![]() | Großvater | 14.11.1794 | Cöslin | 28.03.1875 | Memel |
![]() | Großmutter | 23.08.1803 | Memel | 11.12.1839 | Memel |
![]() | Großmutter | 17.09.1805 | Memel | 04.06.1888 | Memel |
Urgroßeltern | |||||
![]() | Urgroßvater | 02.07.1757 | Kowno | 09.10.1841 | Memel |
![]() | Urgroßmutter | 23.12.1758 | Hull (Kingston) | 23.02.1837 | Memel |
![]() | Urgroßvater | 14.03.1776 | Memel | 07.03.1839 | Memel |
![]() | Urgroßmutter | 11.07.1776 | Memel | 22.05.1825 | Memel |
![]() | Urgroßvater | 24.04.1780 | Memel | 01.02.1848 | Norkaiten |
![]() | Urgroßmutter | 24.03.1784 | Memel | 13.08.1853 | Norkaiten |
Schwager & Schwägerinnen | |||||
![]() | Schwägerin | ||||
![]() | Schwager | ||||
![]() | Schwager | 07.02.1858 | Tilsit | 26.01.1891 | Tilsit |
![]() | Schwägerin | 12.03.1874 | Rumpischken | 22.11.1904 | Baugstkorallen |
![]() | Schwägerin | 22.12.1878 | Zuckow | 14.12.1940 | Buenos Aires |
![]() | Schwägerin | 16.05.1882 | Tempelburg | 14.02.1961 | Quedlinburg |
![]() | Schwägerin | 18.05.1883 | Tollmingkehmen | 31.10.1959 | Helmstedt |
Neffen & Nichten | |||||
![]() | Neffe | 23.08.1896 | Schönwalde | 01.09.1916 | Kowel/Russland |
![]() | Neffe | 05.07.1897 | Schönwalde | 13.04.1977 | Mönchengladbach |
![]() | Nichte | 22.03.1900 | Schönwalde | 22.04.1919 | Königsberg |
![]() | Neffe | 16.02.1901 | Schönwalde | 14.10.1994 | Preetz/Holstein |
![]() | Neffe | 10.06.1901 | Tornquist | 14.07.1962 | |
![]() | Neffe | 31.01.1902 | Baugstkorallen | 20.01.1943 | Hastings (vermißt) |
![]() | Neffe | 05.12.1902 | Tornquist | ||
![]() | Nichte | 01.07.1904 | Tornquist | 20.11.1970 | |
![]() | Nichte | 20.08.1906 | Tornquist | ||
![]() | Nichte | 06.03.1909 | Rucken | 24.09.1987 | Altenholz/Kiel |
![]() | Neffe | 28.11.1909 | Tornquist | ||
![]() | Neffe | 19.01.1911 | Tornquist | ||
![]() | Nichte | 23.03.1911 | Rucken | 05.10.1979 | Braunschweig |
![]() | Neffe | 01.05.1911 | Frankfurt/M | 15.09.1981 | Binz/Rügen |
![]() | Nichte | 07.09.1912 | Tornquist | 18.03.1913 | Tornquist |
![]() | Nichte | 20.05.1914 | Tornquist | ||
![]() | Neffe | 02.12.1914 | Rucken | 10.08.1941 | Srednije-Selo/Rußland |
![]() | Nichte | 15.07.1917 | Tornquist | ||
Großneffen & Großnichten | |||||
![]() | Großnichte | ||||
![]() | Großnichte | ||||
![]() | Großneffe | 11.08.1928 | Memel | ||
![]() | Großnichte | 21.10.1930 | Gerfin Kr.Köslin | ||
![]() | Großneffe | 12.05.1932 | Los Quirquinchos | ||
![]() | Großnichte | 14.07.1934 | Rodmannshöfen | ||
![]() | Großneffe | 19.07.1934 | Buenos Aires | ||
![]() | Großneffe | 27.05.1936 | Landsberg/Warthe | 26.11.1942 | Berlin |
![]() | Großnichte | 20.02.1937 | Memel | ||
![]() | Großnichte | 28.03.1938 | Bahia Blanca | ||
![]() | Großneffe | 15.05.1938 | Bahia Blanca | ||
![]() | Großneffe | 10.05.1939 | Albertstadt/Dresden | ||
![]() | Großneffe | 06.02.1940 | Werfen/Gumbinnen | ||
![]() | Großnichte | 29.08.1940 | Bahia Blanca | ||
![]() | Großneffe | 18.10.1940 | Königsberg | ||
![]() | Großneffe | 21.02.1941 | Georgenau/Bartenstein | ||
![]() | Großnichte | 27.04.1941 | Buenos Aires | ||
![]() | Großnichte | 03.08.1941 | Kl. Heinrichswalde/Ostpr. | ||
![]() | Großneffe | 07.08.1942 | Kl. Heinrichswalde/Ostpr. | ||
![]() | Großneffe | 15.12.1942 | |||
![]() | Großneffe | 07.11.1943 | Kl. Heinrichswalde/Ostpr. | 11.04.1948 | Solingen |
![]() | Großneffe | 07.02.1945 | Frische Nehrung | 22.03.1945 | Stralsund |
![]() | Großnichte | 10.03.1947 | Preetz/Holstein | ||
Onkel & Tanten | |||||
![]() | Onkel | 23.03.1814 | Bachmann | 08.09.1864 | Bachmann |
![]() | Onkel | 10.12.1820 | Memel | 06.06.1889 | Korallischken |
![]() | Onkel | 25.02.1822 | Memel | 18.08.1881 | Memel |
![]() | Tante | 18.08.1823 | Korallischken | 04.10.1858 | Bachmann |
![]() | Onkel | 11.07.1825 | Korallischken | 31.03.1901 | Memel |
![]() | Tante | 02.10.1827 | Korallischken | 17.02.1830 | Memel |
![]() | Onkel | 17.11.1827 | Cöslin | 22.02.1878 | Baugstkorallen |
![]() | Tante | 30.01.1828 | 06.07.1853 | Memel | |
![]() | Tante | 06.07.1829 | Korallischken | 18.02.1830 | Memel |
![]() | Onkel | 16.04.1831 | Sodargen | 26.03.1889 | Bachmann |
![]() | Onkel | 10.11.1832 | Korallischken | 23.08.1904 | Oberhof |
![]() | Tante | 08.01.1835 | Korallischken | 13.10.1887 | Memel |
![]() | Tante | 07.02.1835 | 22.03.1863 | ||
![]() | Tante | 27.03.1836 | Korallischken | 24.11.1907 | Memel |
![]() | Tante | 02.03.1838 | Korallischken | 29.02.1912 | Memel |
![]() | Tante | 01.11.1839 | Korallischken | 01.11.1839 | Memel |
![]() | Tante | 18.08.1840 | Sternberg Kr. Labiau/ 0stpr. | 09.05.1867 | Memel |
![]() | Tante | 30.05.1843 | Memel | 15.05.1915 | Memel |
Cousins & Cousinen | |||||
![]() | Cousin | 27.09.1847 | Korallischken | 27.03.1848 | Korallischken |
![]() | Cousine | 06.10.1847 | Bachmann | 29.08.1923 | Memel |
![]() | Cousin | 27.11.1848 | Korallischken | 11.03.1933 | Memel |
![]() | Cousine | 28.08.1849 | Bachmann | 01.02.1908 | Memel |
![]() | Cousin | 04.12.1849 | Korallischken | 21.11.1902 | New York |
![]() | Cousin | 13.08.1850 | Bachmann | 01.06.1924 | Marggrabowa |
![]() | Cousine | 03.03.1851 | Korallischken | 04.01.1936 | Berlin/Steglitz |
![]() | Cousine | 12.04.1852 | Korallischken | 02.08.1923 | Berlin |
![]() | Cousine | 10.06.1852 | Bachmann | 18.05.1922 | Memel |
![]() | Cousin | 21.05.1853 | Korallischken | 06.03.1922 | Memel |
![]() | Cousin | 17.05.1854 | Bachmann | ||
![]() | Cousin | 13.04.1856 | Bachmann | 21.08.1918 | Charlottenhof |
![]() | Cousine | 23.10.1856 | Korallischken | 07.12.1895 | Baugstkorallen |
![]() | Cousine | 10.08.1858 | Bachmann | 20.04.1909 | Marggrabowa |
![]() | Cousine | 13.07.1860 | Baugstkorallen | 01.03.1883 | Meran (an TBC) |
![]() | Cousin | 18.09.1860 | Korallischken | 10.07.1914 | Collaten |
![]() | Cousine | 01.01.1862 | Baugstkorallen | 28.05.1948 | Bad Pyrmont |
![]() | Cousin | 26.04.1862 | Memel | 19.11.1927 | Königsberg |
![]() | Cousin | 16.01.1863 | Korallischken | 16.04.1896 | Breslau |
![]() | Cousine | 06.12.1864 | Bachmann | 03.10.1911 | Memel |
![]() | Cousin | 17.01.1865 | Memel | 08.12.1937 | Fürstenwalde |
![]() | Cousin | 01.03.1865 | Memel | 18.04.1948 | Lengenfeld/Vogtl. |
![]() | Cousin | 21.03.1866 | Poniemon | 24.01.1908 | Königsberg |
![]() | Cousin | 01.12.1866 | Memel | 23.06.1918 | Partenkirchen |
![]() | Cousine | 06.12.1868 | Memel | 29.12.1869 | Memel |
![]() | Cousin | 27.02.1875 | Memel | 12.08.1893 | Memel |
![]() | Cousine | 27.06.1876 | Memel | 01.10.1898 | Lübbecke Westfalen |
Großonkel & Großtanten | |||||
![]() | Großtante | 04.07.1779 | Memel | 18.09.1835 | Steglitz |
![]() | Großonkel | 13.02.1781 | Memel | 18.01.1825 | Memel |
![]() | Großtante | 05.11.1782 | Memel | 17.08.1783 | Memel |
![]() | Großtante | 03.05.1784 | Memel | 11.08.1844 | Memel |
![]() | Großonkel | 27.08.1785 | Memel | 22.06.1846 | Poniemon |
![]() | Großtante | 31.08.1787 | Memel | 24.01.1848 | Memel |
![]() | Großtante | 06.01.1791 | Memel | 15.10.1849 | Memel |
![]() | Großonkel | 02.03.1793 | Memel | 11.07.1872 | Tilsit |
![]() | Großtante | 10.04.1794 | Memel | 19.07.1873 | Pojewon (Buchta ?) |
![]() | Großonkel | 30.09.1796 | Memel | 01.08.1831 | Memel |
![]() | Großtante | 12.12.1799 | Memel | 18.03.1800 | Memel |
![]() | Großonkel | 11.02.1803 | Memel | 07.09.1806 | Memel |
![]() | Großtante | 20.07.1804 | Memel | 20.08.1822 | Königsberg/Pr. |
![]() | Großonkel | 08.12.1805 | Memel | 06.03.1807 | Memel |
![]() | Großonkel | 29.08.1808 | Memel | 26.02.1872 | Memel |
![]() | Großtante | 08.07.1809 | Memel | 08.01.1894 | Memel |
![]() | Großonkel | 07.05.1814 | Memel | 22.07.1886 | Tilsit |
![]() | Großonkel | 20.08.1815 | Memel | 04.08.1876 | Memel |
![]() | Großtante | 14.03.1817 | Memel | 25.05.1889 | Königsberg/Pr. |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
12.02.1809 - 19.04.1882 | (-65.5) - 7.7 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
13.12.1816 - 06.12.1892 | (-57.7) - 18.3 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
30.12.1819 - 20.09.1890 | (-54.7) - 16.1 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
15.12.1832 - 27.12.1923 | (-41.7) - 49.4 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
17.03.1834 - 06.03.1900 | (-40.4) - 25.6 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
08.07.1838 - 08.03.1917 | (-36.1) - 42.6 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
11.12.1843 - 27.05.1910 | (-30.7) - 35.8 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
25.11.1844 - 04.04.1929 | (-29.7) - 54.7 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
11.02.1847 - 18.10.1931 | (-27.5) - 57.2 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
03.03.1847 - 01.08.1922 | (-27.5) - 48.0 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
06.05.1856 - 23.09.1939 | (-18.3) - 65.2 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
23.09.1861 - 12.03.1942 | (-12.9) - 67.6 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
30.07.1863 - 07.04.1947 | (-11.0) - 72.7 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
16.10.1863 - 17.03.1937 | (-10.8) - 62.6 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
1868 - 1878 | (-6.6) - 3.4 | Zehnjähriger Krieg | Kriege |
04.03.1869 - 04.03.1877 | (-5.4) - 2.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ulysses S. Grant | USA - Präsidenten |
05.09.1869 - 1884 | (-4.9) - 9.4 | Bauzeit Schloss Neuschwanstein | Baudaten bekannter Monumente |
22.04.1870 - 21.01.1924 | (-4.3) - 49.5 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
18.01.1871 - 09.03.1888 | (-3.6) - 13.6 | Deutscher Kaiser: Wilhelm I | Deutschland |
30.11.1874 - 24.01.1965 | 0.3 - 90.5 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
05.01.1876 - 19.04.1967 | 1.4 - 92.7 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1877 - 04.03.1881 | 2.6 - 6.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Rutherford B. Hayes | USA - Präsidenten |
1878 - 1881 | 3.4 - 6.4 | Zweiter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
1878 | 3.4 | Gründung der Bell Telephone Company | Unternehmen |
31.12.1878 | 4.4 | Erster Zweitakt-Verbennungsmotor | Automobilgeschichte |
1879 | 4.4 | Impfstoff gegen Pest entdeckt | Medizin |
1879 | 4.4 | Zulukrieg | Kriege |
1879 | 4.4 | Impfstoff gegen Cholera entdeckt | Medizin |
14.03.1879 - 18.04.1955 | 4.6 - 80.7 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
20.12.1880 - 23.03.1881 | 6.4 - 6.6 | Erster Burenkrieg ('Erster südafrikanischer Krieg') | Kriege |
04.03.1881 - 19.09.1881 | 6.6 - 7.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: James A. Garfield | USA - Präsidenten |
06.08.1881 - 11.03.1955 | 7.0 - 80.6 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
19.09.1881 - 04.03.1885 | 7.1 - 10.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Chester A. Arthur | USA - Präsidenten |
1882 | 7.4 | Briten besetzen Ägypten | Entdeckungen & Kolonisierung |
1882 | 7.4 | Gründung von Peugeot | Unternehmen |
1884 | 9.4 | Erster kontrollierter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
21.01.1884 - 12.12.1963 | 9.4 - 89.4 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
15.11.1884 - 26.02.1885 | 10.3 - 10.6 | Kongokonferenz | Entdeckungen & Kolonisierung |
04.03.1885 - 04.03.1889 | 10.6 - 14.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
1886 | 11.4 | Gründung von Johnson & Johnson | Unternehmen |
1886 | 11.4 | Grundung der Coca Cola Company | Unternehmen |
28.10.1886 | 12.2 | Bauzeit Freiheitsstatue | Baudaten bekannter Monumente |
1887 - 1889 | 12.4 - 14.4 | Bauzeit Eiffelturm | Baudaten bekannter Monumente |
1887 | 12.4 | Große Flut des Gelben Flusses | Katastrophen |
1888 | 13.4 | Erstes kommerziell hergestelltes Automobil von Karl Benz | Automobilgeschichte |
09.03.1888 - 15.06.1888 | 13.6 - 13.9 | Deutscher Kaiser: Friedrich III | Deutschland |
15.06.1888 - 09.11.1918 | 13.9 - 44.3 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
04.03.1889 - 04.03.1893 | 14.6 - 18.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Benjamin Harrison | USA - Präsidenten |
20.04.1889 - 30.04.1945 | 14.7 - 70.8 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
1890 | 15.4 | Gründung von General Electric | Unternehmen |
1890 | 15.4 | Gründung von Daimler | Unternehmen |
14.10.1890 - 28.03.1969 | 16.2 - 94.7 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1893 - 04.03.1897 | 18.6 - 22.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Grover Cleveland | USA - Präsidenten |
1896 | 21.4 | Gründung von IBM (Als Tabulating Machine Company) | Unternehmen |
1896 - 1897 | 21.4 - 22.4 | Matabeleaufstand ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Kriege |
04.03.1897 - 14.09.1901 | 22.6 - 27.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: William McKinley | USA - Präsidenten |
11.10.1899 - 31.05.1902 | 25.2 - 27.8 | Zweiter Burenkrieg ('Südafrikanischer Krieg') | Kriege |
08.09.1900 | 26.1 | Zerstörung der texanischen Stadt Galvestone | Katastrophen |
14.09.1901 - 04.03.1909 | 27.1 - 34.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Theodore Roosevelt | USA - Präsidenten |
19.10.1901 | 27.2 | Erster motorengesteuerter Zeppelinflug | Luftfahrtgeschichte |
05.12.1901 - 15.12.1966 | 27.3 - 92.4 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
16.06.1903 | 28.9 | Gründung von Ford | Unternehmen |
16.12.1903 | 29.4 | Erster kontrollierter Flug der Gebrüder Wright | Luftfahrtgeschichte |
1904 - 1908 | 29.4 - 33.4 | Aufstand der Herero und Nama | Kriege |
18.04.1906 | 31.7 | Erdbeben in San Francsico | Katastrophen |
1907 | 32.4 | Erster Flug eines Helikopters | Luftfahrtgeschichte |
16.09.1908 | 34.1 | Gründung von General Motors | Unternehmen |
27.09.1908 | 34.1 | Einführung des Ford Model T | Automobilgeschichte |
1909 | 34.4 | Entdeckung der Antibiotika | Medizin |
04.03.1909 - 04.03.1913 | 34.6 - 38.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Howard Taft | USA - Präsidenten |
30.05.1911 | 36.8 | Erstes Indianapolis 500-Rennen | Automobilgeschichte |
30.05.1911 | 36.8 | Jede 7. Familie in den USA besitzt ein Auto | Automobilgeschichte |
23.10.1911 | 37.2 | Erster militärischer Einsatz eines Flugzeuges | Luftfahrtgeschichte |
04.03.1913 - 04.03.1921 | 38.6 - 46.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Woodrow Wilson | USA - Präsidenten |
14.06.1914 - 15.06.1914 | 39.9 | Erster Transatlantik-Flug | Luftfahrtgeschichte |
28.06.1914 - 11.11.1918 | 39.9 - 44.3 | Erster Weltkrieg | Kriege |
06.08.1914 - 25.11.1918 | 40.0 - 44.3 | Erster Weltkrieg in Ostafrika | Kriege |
13.09.1914 - 09.07.1915 | 40.1 - 40.9 | Erster Weltkrieg in Deutsch-Südwestafrika | Kriege |
14.10.1914 - 24.10.1914 | 40.2 | Maritz-Rebellion | Kriege |
1916 | 41.4 | Gründung von BMW | Unternehmen |
24.04.1916 - 30.04.1916 | 41.7 | Irischer Osteraufstand | Britannien |
1917 - 1923 | 42.4 - 48.4 | Russischer Bürgerkrieg | Kriege |
08.03.1917 - 12.03.1917 | 42.6 | Russische Februarrevolution | Russland |
29.05.1917 - 22.11.1963 | 42.8 - 89.3 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
07.11.1917 | 43.3 | Gründung der Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | Russland |
09.11.1918 | 44.3 | Novemberrevolution | Deutschland |
1919 | 44.4 | Erster Transatlantik-Flug eines Zeppelins | Luftfahrtgeschichte |
11.02.1919 - 28.02.1925 | 44.5 - 50.6 | Deutscher Reichspräsident: Friedrich Ebert | Deutschland |
13.02.1919 - 20.06.1919 | 44.5 - 44.9 | Deutscher Reichskanzler: Philipp Scheidemann | Deutschland |
06.05.1919 - 08.08.1919 | 44.8 - 45.0 | Dritter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
11.08.1919 | 45.0 | Verabschiedung der Weimarer Verfassung | Deutschland |
10.09.1919 | 45.1 | Vertrag von St. Germain | Italien |
04.03.1921 - 02.08.1923 | 46.6 - 49.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Warren G. Harding | USA - Präsidenten |
06.12.1921 | 47.3 | Anglo-Irischer Vertrag | Britannien |
28.10.1922 | 48.2 | Benito Mussolini wird Ministerpräsident | Italien |
02.08.1923 - 04.03.1929 | 49.0 - 54.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Calvin Coolidge | USA - Präsidenten |
13.08.1923 - 23.11.1923 | 49.0 - 49.3 | Deutscher Reichskanzler: Gustav Stresemann | Deutschland |
13.09.1923 | 49.1 | Errichtung der Militärdiktatur | Spanien |
12.05.1925 - 02.08.1934 | 50.8 - 60.0 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
1928 | 53.4 | Entdeckung des Penizillins | Medizin |
14.06.1928 - 09.10.1967 | 53.9 - 93.2 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
15.01.1929 - 04.04.1968 | 54.5 - 93.7 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1929 - 04.03.1933 | 54.6 - 58.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: Herbert Hoover | USA - Präsidenten |
25.10.1929 | 55.2 | Schwarzer Freitag | USA |
22.01.1930 - 01.05.1931 | 55.5 - 56.8 | Bauzeit Empire State Building | Baudaten bekannter Monumente |
30.03.1930 - 30.05.1932 | 55.7 - 57.8 | Deutscher Reichskanzler: Heinrich Brüning | Deutschland |
05.08.1930 - Heute | 56.0 | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
1931 | 56.4 | Gründung von Porsche | Unternehmen |
14.04.1931 | 56.7 | Proklamation der Zweiten Spanischen Republik | Spanien |
11.12.1931 | 57.4 | Statut von Westminster | Britannien |
01.06.1932 - 17.11.1932 | 57.8 - 58.3 | Deutscher Reichskanzler: Franz von Papen | Deutschland |
03.12.1932 - 28.01.1933 | 58.3 - 58.5 | Deutscher Reichskanzler: Kurt von Schleicher | Deutschland |
30.01.1933 - 30.04.1945 | 58.5 - 70.8 | Deutscher Reichskanzler: Adolf Hitler | Deutschland |
28.02.1933 - 23.03.1933 | 58.6 | Reichstagsbrandverordnung & Ermächtigungsgesetz: De-facto-Ende der Weimarer Republik & Beginn der NS-Diktatur | Deutschland |
04.03.1933 - 12.04.1945 | 58.6 - 70.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin D. Roosevelt | USA - Präsidenten |
1935 | 60.4 | Italien besetzt mit Äthiopien letztes freies afrikanisches Land | Entdeckungen & Kolonisierung |
11.12.1936 - 06.02.1952 | 62.4 - 77.5 | Königin-Consort des Vereinigten Königreiches, Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Britannien |
1937 | 62.4 | Bauzeit Golden Gate Bridge | Baudaten bekannter Monumente |
06.05.1937 | 62.8 | Hindenburg-Katastrophe | Luftfahrtgeschichte |
27.08.1939 | 65.1 | Erster Flug eines turbinengetriebenen Flugzeugs | Luftfahrtgeschichte |
01.09.1939 - 1945 | 65.1 - 70.4 | Zweiter Weltkrieg | Kriege |
14.05.1940 | 65.8 | Gründung von McDonald's | Unternehmen |
07.12.1941 | 67.4 | Angriff auf Pearl Harbor | USA |
12.04.1945 - 20.01.1953 | 70.7 - 78.5 | Präsident der Vereinigten Staaten: Harry S. Truman | USA - Präsidenten |
25.04.1945 | 70.7 | Gründung der Vereinten Nationen | Welt |
08.05.1945 | 70.8 | Bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs | Deutschland |
06.08.1945 - 09.08.1945 | 71.0 | Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki | USA |