Frentzel-Beyme Johann Edwin FB2
Kontext

Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
![]() |
22.09.1788 |
![]() |
23.08.1803 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
![]() |
18.08.1840 |
![]() ![]() |
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Erbe des Handelshauses Frentzel + Beyme mit sinem Bruder Henry
bis zur Auflösung 1881
Das ehemalige Bürohaus ist noch erhalten es steht in der FischerstraßeBild 2
1988 war die Inschrift F(+)B noch lesbar siehe Bild 3 inzwischenwurde sie
gelöscht.
Das ursprüngliche F-B Haus wurde 1854 bei dem großen Brand vonMemel
zerstört.Es wurde aber 1855 an gleicher Stelle wieder aufgebaut.
bis zur Auflösung 1881
Das ehemalige Bürohaus ist noch erhalten es steht in der FischerstraßeBild 2
1988 war die Inschrift F(+)B noch lesbar siehe Bild 3 inzwischenwurde sie
gelöscht.
Das ursprüngliche F-B Haus wurde 1854 bei dem großen Brand vonMemel
zerstört.Es wurde aber 1855 an gleicher Stelle wieder aufgebaut.
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
![]() | Frau | 18.08.1840 | Sternberg Kr. Labiau/ 0stpr. | 09.05.1867 | Memel |
Brüder & Schwestern | |||||
![]() | Bruder | 10.12.1820 | Memel | 06.06.1889 | Korallischken |
![]() | Schwester | 18.08.1823 | Korallischken | 04.10.1858 | Bachmann |
![]() | Bruder | 11.07.1825 | Korallischken | 31.03.1901 | Memel |
![]() | Schwester | 02.10.1827 | Korallischken | 17.02.1830 | Memel |
![]() | Schwester | 06.07.1829 | Korallischken | 18.02.1830 | Memel |
![]() | Bruder | 17.01.1831 | Korallischken | 01.04.1897 | Gaßen |
![]() | Bruder | 10.11.1832 | Korallischken | 23.08.1904 | Oberhof |
![]() | Schwester | 08.01.1835 | Korallischken | 13.10.1887 | Memel |
![]() | Schwester | 27.03.1836 | Korallischken | 24.11.1907 | Memel |
![]() | Schwester | 02.03.1838 | Korallischken | 29.02.1912 | Memel |
![]() | Schwester | 01.11.1839 | Korallischken | 01.11.1839 | Memel |
Kinder | |||||
![]() | Schwiegertochter | ||||
![]() | Sohn | 26.04.1862 | Memel | 19.11.1927 | Königsberg |
![]() | Sohn | 01.03.1865 | Memel | 18.04.1948 | Lengenfeld/Vogtl. |
![]() | Schwiegertochter | 30.09.1878 | Bajohr-Mitzko | 09.06.1949 | Pechtelsgrün/Vogtl. |
Enkel | |||||
![]() | Schwiegerenkeltochter | 21.06.1901 | Mönchengladbach | 13.05.1996 | Düsseldorf |
![]() | Enkelsohn | 31.07.1903 | Korallischken | 26.04.1991 | |
Urenkel | |||||
![]() | Urenkelsohn | 05.06.1935 | Düsseldorf | ||
![]() | Urenkeltochter | 17.07.1937 | Düsseldorf | ||
Eltern | |||||
![]() | Vater | 22.09.1788 | Memel | 25.02.1860 | Memel |
![]() | Stiefmutter | 10.09.1798 | Memel | 15.11.1817 | Memel |
![]() | Mutter | 23.08.1803 | Memel | 11.12.1839 | Memel |
![]() | Schwiegervater | 28.09.1810 | Königsberg/Pr. | 13.07.1848 | Königsberg/Pr. |
![]() | Schwiegermutter | 02.09.1817 | Tilsit | 02.04.1895 | Heydekrug |
Großeltern | |||||
![]() | Großvater | 02.07.1757 | Kowno | 09.10.1841 | Memel |
![]() | Großmutter | 23.12.1758 | Hull (Kingston) | 23.02.1837 | Memel |
![]() | Großvater | 14.03.1776 | Memel | 07.03.1839 | Memel |
![]() | Großmutter | 11.07.1776 | Memel | 22.05.1825 | Memel |
Urgroßeltern | |||||
![]() | Urgroßvater | ||||
![]() | Urgroßmutter | ||||
![]() | Urgroßvater | 27.01.1705 | Königsberg/Pr. | 24.10.1757 | Kowno |
![]() | Urgroßmutter | 06.09.1722 | Kowno | 01.01.1770 | Kowno |
![]() | Urgroßmutter | 01.01.1739 | Danzig | 18.10.1777 | Memel |
![]() | Urgroßvater | 17.07.1739 | Memel | 04.05.1793 | Memel |
![]() | Urgroßvater | 22.11.1742 | Memel | 05.09.1795 | Memel |
![]() | Urgroßmutter | 01.01.1756 | Königsberg/Pr. | 23.04.1812 | Memel |
Schwager & Schwägerinnen | |||||
![]() | Schwager | 23.03.1814 | Bachmann | 08.09.1864 | Bachmann |
![]() | Schwager | 17.11.1827 | Cöslin | 22.02.1878 | Baugstkorallen |
![]() | Schwägerin | 30.01.1828 | 06.07.1853 | Memel | |
![]() | Schwager | 16.04.1831 | Sodargen | 26.03.1889 | Bachmann |
![]() | Schwägerin | 07.02.1835 | 22.03.1863 | ||
![]() | Schwägerin | 01.05.1841 | Memel | 23.02.1913 | Memel |
![]() | Schwägerin | 30.05.1843 | Memel | 15.05.1915 | Memel |
Neffen & Nichten | |||||
![]() | Neffe | 27.09.1847 | Korallischken | 27.03.1848 | Korallischken |
![]() | Nichte | 06.10.1847 | Bachmann | 29.08.1923 | Memel |
![]() | Neffe | 27.11.1848 | Korallischken | 11.03.1933 | Memel |
![]() | Nichte | 28.08.1849 | Bachmann | 01.02.1908 | Memel |
![]() | Neffe | 04.12.1849 | Korallischken | 21.11.1902 | New York |
![]() | Neffe | 13.08.1850 | Bachmann | 01.06.1924 | Marggrabowa |
![]() | Nichte | 03.03.1851 | Korallischken | 04.01.1936 | Berlin/Steglitz |
![]() | Nichte | 12.04.1852 | Korallischken | 02.08.1923 | Berlin |
![]() | Nichte | 10.06.1852 | Bachmann | 18.05.1922 | Memel |
![]() | Neffe | 21.05.1853 | Korallischken | 06.03.1922 | Memel |
![]() | Neffe | 17.05.1854 | Bachmann | ||
![]() | Neffe | 13.04.1856 | Bachmann | 21.08.1918 | Charlottenhof |
![]() | Nichte | 23.10.1856 | Korallischken | 07.12.1895 | Baugstkorallen |
![]() | Nichte | 10.08.1858 | Bachmann | 20.04.1909 | Marggrabowa |
![]() | Nichte | 13.07.1860 | Baugstkorallen | 01.03.1883 | Meran (an TBC) |
![]() | Neffe | 18.09.1860 | Korallischken | 10.07.1914 | Collaten |
![]() | Nichte | 01.01.1862 | Baugstkorallen | 28.05.1948 | Bad Pyrmont |
![]() | Neffe | 20.05.1862 | Grünheide | 01.05.1923 | Darmstadt |
![]() | Neffe | 16.01.1863 | Korallischken | 16.04.1896 | Breslau |
![]() | Nichte | 07.04.1863 | Grünheide | 18.06.1912 | Tilsit |
![]() | Neffe | 19.09.1864 | Grünheide | 17.08.1931 | Buenos Aires |
![]() | Nichte | 06.12.1864 | Bachmann | 03.10.1911 | Memel |
![]() | Neffe | 17.01.1865 | Memel | 08.12.1937 | Fürstenwalde |
![]() | Neffe | 27.11.1865 | Grünheide | 22.03.1939 | Tilsit |
![]() | Neffe | 21.03.1866 | Poniemon | 24.01.1908 | Königsberg |
![]() | Neffe | 01.12.1866 | Memel | 23.06.1918 | Partenkirchen |
![]() | Nichte | 23.04.1867 | Grünheide | 01.01.1868 | |
![]() | Nichte | 23.08.1868 | Grünheide | 01.01.1945 | |
![]() | Nichte | 06.12.1868 | Memel | 29.12.1869 | Memel |
![]() | Neffe | 05.04.1873 | Grünheide | 27.05.1933 | Tilsit |
![]() | Neffe | 12.08.1874 | Grünheide | 17.08.1946 | Quedlinburg |
![]() | Neffe | 27.02.1875 | Memel | 12.08.1893 | Memel |
![]() | Nichte | 27.06.1876 | Memel | 01.10.1898 | Lübbecke Westfalen |
Großneffen & Großnichten | |||||
![]() | Großnichte | New York | |||
![]() | Großneffe | New York | |||
![]() | Großnichte | 12.03.1874 | Rumpischken | 22.11.1904 | Baugstkorallen |
![]() | Großnichte | 29.05.1875 | Korallischken | 22.02.1926 | Memel |
![]() | Großneffe | 02.05.1876 | Rumpischken | 27.09.1906 | Meran (TBC) |
![]() | Großneffe | 11.09.1878 | Rumpischken | 28.04.1920 | Detmold |
![]() | Großneffe | 31.05.1882 | Berlin | 26.08.1948 | Berlin |
![]() | Großnichte | 29.10.1882 | Rumpischken | 07.03.1946 | Berlin Michendorf |
![]() | Großneffe | 05.04.1884 | Berlin | 14.12.1955 | Berlin |
![]() | Großnichte | 27.04.1887 | Bachmann | ||
![]() | Großneffe | 19.02.1888 | Memel | 12.01.1911 | Memel |
![]() | Großneffe | 03.01.1890 | Memel | 17.03.1945 | Breslau |
![]() | Großneffe | 06.10.1890 | Charlottenhof | ||
![]() | Großnichte | 16.04.1892 | Charlottenhof | ||
![]() | Großnichte | 24.05.1892 | Bachmann | ||
![]() | Großneffe | 20.03.1894 | Lötzen | ||
![]() | Großneffe | 06.02.1895 | Bachmann | 15.09.1917 | Frankreich |
![]() | Großnichte | 07.09.1895 | Charlottenhof | ||
![]() | Großnichte | 19.02.1896 | Königsberg/Pr. | 05.10.1984 | Bremen |
![]() | Großneffe | 23.08.1896 | Schönwalde | 01.09.1916 | Kowel/Russland |
![]() | Großneffe | 05.07.1897 | Schönwalde | 13.04.1977 | Mönchengladbach |
![]() | Großneffe | 18.08.1898 | Memel | 20.10.1918 | Frankreich |
![]() | Großnichte | 25.08.1898 | Charlottenhof | ||
![]() | Großneffe | 01.10.1898 | Lübbecke | 01.10.1898 | Lübbecke |
![]() | Großneffe | 07.07.1899 | Hof/Bayern | 14.02.1969 | Forbach/Baden |
![]() | Großnichte | 22.03.1900 | Schönwalde | 22.04.1919 | Königsberg |
![]() | Großneffe | 16.02.1901 | Schönwalde | 14.10.1994 | Preetz/Holstein |
![]() | Großneffe | 10.06.1901 | Tornquist | 14.07.1962 | |
![]() | Großnichte | 05.10.1901 | Charlottenhof | ||
![]() | Großneffe | 31.01.1902 | Baugstkorallen | 20.01.1943 | Hastings (vermißt) |
![]() | Großneffe | 05.12.1902 | Tornquist | ||
![]() | Großnichte | 01.07.1904 | Tornquist | 20.11.1970 | |
![]() | Großneffe | 30.07.1905 | Lötzen | ||
![]() | Großnichte | 24.12.1905 | Berlin | 11.04.1974 | |
![]() | Großnichte | 20.08.1906 | Tornquist | ||
![]() | Großnichte | 02.03.1907 | Charlottenhof | ||
![]() | Großneffe | 06.09.1908 | Königsberg/Pr. | 14.03.1986 | Köln |
![]() | Großnichte | 06.03.1909 | Rucken | 24.09.1987 | Altenholz/Kiel |
![]() | Großneffe | 28.11.1909 | Tornquist | ||
![]() | Großneffe | 19.01.1911 | Tornquist | ||
![]() | Großnichte | 23.03.1911 | Rucken | 05.10.1979 | Braunschweig |
![]() | Großnichte | 13.04.1911 | Oppeln | ||
![]() | Großneffe | 01.05.1911 | Frankfurt/M | 15.09.1981 | Binz/Rügen |
![]() | Großnichte | 07.09.1912 | Tornquist | 18.03.1913 | Tornquist |
![]() | Großnichte | 20.05.1914 | Tornquist | ||
![]() | Großneffe | 02.12.1914 | Rucken | 10.08.1941 | Srednije-Selo/Rußland |
![]() | Großneffe | 20.07.1915 | Leipzig | 01.06.1993 | |
![]() | Großnichte | 15.07.1917 | Tornquist | ||
Onkel & Tanten | |||||
![]() | Onkel | Wolgast | 03.08.1831 | ||
![]() | Onkel | 10.07.1765 | Königsberg/Pr. | 10.12.1838 | |
![]() | Onkel | 07.01.1778 | Memel | 30.08.1859 | Memel |
![]() | Onkel | 15.04.1778 | Memel | 10.01.1812 | Königsberg/Pr. |
![]() | Tante | 04.07.1779 | Memel | 18.09.1835 | Steglitz |
![]() | Onkel | 13.02.1781 | Memel | 18.01.1825 | Memel |
![]() | Tante | 05.11.1782 | Memel | 17.08.1783 | Memel |
![]() | Tante | 03.05.1784 | Memel | 11.08.1844 | Memel |
![]() | Onkel | 27.08.1785 | Memel | 22.06.1846 | Poniemon |
![]() | Tante | 29.07.1787 | Memel | 28.06.1865 | Memel |
![]() | Tante | 31.08.1787 | Memel | 24.01.1848 | Memel |
![]() | Tante | 06.01.1791 | Memel | 15.10.1849 | Memel |
![]() | Onkel | 26.06.1791 | 08.04.1831 | ||
![]() | Onkel | 02.03.1793 | Memel | 11.07.1872 | Tilsit |
![]() | Onkel | 10.03.1794 | Sodargen | 10.12.1874 | Tilsit |
![]() | Tante | 10.04.1794 | Memel | 19.07.1873 | Pojewon (Buchta ?) |
![]() | Tante | 04.12.1794 | Memel | 30.08.1845 | Poniemon |
![]() | Onkel | 30.09.1796 | Memel | 01.08.1831 | Memel |
![]() | Tante | 08.02.1797 | Berlin | 12.06.1873 | Tilsit |
![]() | Tante | 12.12.1799 | Memel | 18.03.1800 | Memel |
![]() | Onkel | 11.02.1803 | Memel | 07.09.1806 | Memel |
![]() | Onkel | 08.12.1805 | Memel | 06.03.1807 | Memel |
![]() | Onkel | 29.08.1808 | Memel | 26.02.1872 | Memel |
![]() | Onkel | 07.05.1814 | Memel | 22.07.1886 | Tilsit |
![]() | Onkel | 20.08.1815 | Memel | 04.08.1876 | Memel |
![]() | Tante | 17.11.1815 | Memel | 18.09.1897 | |
![]() | Tante | 08.03.1831 | Statzen/Ostpr. | 02.04.1914 | Tilsit |
Cousins & Cousinen | |||||
![]() | Cousin | 17.01.1802 | Jakimischki | 22.07.1871 | Teplitz |
![]() | Cousin | 12.07.1803 | Jakimischki | 05.08.1829 | Berlin |
![]() | Cousine | 08.08.1804 | Jakimischki | 14.09.1815 | Königsberg/Pr. |
![]() | Cousin | 08.11.1805 | Jakimischki | 19.06.1872 | Miszeiken |
![]() | Cousin | 02.03.1807 | Jakimischki | 19.09.1807 | Jakimischki |
![]() | Cousine | 14.07.1808 | Jakimischki | 16.12.1865 | Schirokau/Schlesien |
![]() | Cousine | 18.10.1809 | Jakimischki | 22.11.1865 | Allendorf/Schlesien |
![]() | Cousine | 26.06.1810 | Memel | 23.05.1855 | Jakimischki |
![]() | Cousine | 28.01.1812 | Jakimischki | 04.03.1812 | |
![]() | Cousine | 02.06.1812 | Memel | 06.12.1892 | Memel |
![]() | Cousine | 22.12.1813 | Memel | 10.02.1903 | Memel |
![]() | Cousin | 14.04.1814 | Memel | 01.01.1877 | Berlin |
![]() | Cousine | 13.08.1814 | Poniemon | 18.05.1876 | Raudischken |
![]() | Cousin | 28.08.1814 | 26.07.1882 | Berlin | |
![]() | Cousin | 16.08.1815 | Memel | 08.02.1857 | Memel |
![]() | Cousine | 12.02.1816 | Memel | 14.03.1892 | Memel |
![]() | Cousin | 16.02.1816 | Poniemon (Memel ?) | 15.06.1886 | Königsberg |
![]() | Cousin | 07.01.1818 | Poniemon | 20.05.1846 | Poniemon |
![]() | Cousine | 22.07.1819 | Poniemon | 14.05.1901 | Ungarin/Polen |
![]() | Cousin | 14.12.1821 | Poniemon | 30.11.1891 | Pojeß |
![]() | Cousine | 19.10.1822 | Memel | 07.05.1898 | Memel |
![]() | Cousine | 25.05.1824 | Poniemon | 15.07.1825 | Poniemon |
![]() | Cousin | 25.01.1830 | Cöslin | 18.02.1884 | Berlin |
![]() | Cousin | 16.07.1831 | Cöslin | 27.09.1898 | Berlin |
![]() | Cousin | 15.11.1833 | Cöslin | 17.07.1905 | Berlin |
![]() | Cousine | 03.08.1839 | Pojewon | 05.09.1850 | Pojewon |
![]() | Cousine | 28.03.1850 | Memel | 06.12.1922 | Berlin |
![]() | Cousin | 02.04.1856 | Marggrabowa | 26.12.1931 | Hirschberg/Rgb. |
![]() | Cousin | 10.01.1863 | Tilsit | 12.06.1925 | Tegernsee |
Großonkel & Großtanten | |||||
![]() | Großtante | 21.11.1739 | Kowno | 17.03.1798 | Memel |
![]() | Großonkel | 04.07.1741 | Kowno | 26.08.1742 | Kowno |
![]() | Großonkel | 05.02.1743 | Kowno | 20.12.1822 | Poniemon |
![]() | Großonkel | 12.01.1745 | Kowno | 01.10.1778 | |
![]() | Großonkel | 15.12.1746 | Kowno | ||
![]() | Großtante | 13.02.1748 | Kowno | 15.03.1750 | Kowno |
![]() | Großtante | 05.07.1750 | Kowno |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
28.08.1749 - 22.03.1832 | (-72.5) - 10.1 | Lebenszeit von Johann Wolfgang Goethe | Bekannte Persönlichkeiten |
17.12.1770 - 26.03.1827 | (-51.2) - 5.1 | Lebenszeit von Ludwig von Beethoven | Bekannte Persönlichkeiten |
20.01.1775 - 10.06.1836 | (-47.1) - 14.3 | Lebenszeit von André Marie Ampère | Bekannte Persönlichkeiten |
12.02.1809 - 19.04.1882 | (-13.0) - 60.2 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
12.02.1809 - 15.04.1865 | (-13.0) - 43.2 | Lebenszeit von Abraham Lincoln | Bekannte Persönlichkeiten |
07.02.1812 - 09.06.1870 | (-10.1) - 48.3 | Lebenszeit von Charles John Huffam Dickens | Bekannte Persönlichkeiten |
13.12.1816 - 06.12.1892 | (-5.2) - 70.8 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1817 - 04.03.1825 | (-5.0) - 3.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Monroe | USA - Präsidenten |
30.12.1819 - 20.09.1890 | (-2.2) - 68.6 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
02.12.1823 | 1.8 | Monroe-Doktrin | USA |
04.03.1825 - 04.03.1829 | 3.0 - 7.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Quincy Adams | USA - Präsidenten |
04.03.1829 - 04.03.1837 | 7.0 - 15.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Andrew Jackson | USA - Präsidenten |
27.05.1832 - 30.05.1832 | 10.3 | Hambacher Fest | Deutschland |
15.12.1832 - 27.12.1923 | 10.8 - 101.9 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
1833 | 10.9 | Gründung von Shell | Unternehmen |
17.03.1834 - 06.03.1900 | 12.1 - 78.1 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
1837 | 14.9 | Gründung der Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Unternehmen |
1837 | 14.9 | Gründung der Colt's Manufacturing Company | Unternehmen |
04.03.1837 - 04.03.1841 | 15.0 - 19.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Martin Van Buren | USA - Präsidenten |
31.10.1837 | 15.7 | Gründung von Procter & Gamble | Unternehmen |
08.07.1838 - 08.03.1917 | 16.4 - 95.1 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
1839 - 1842 | 16.9 - 19.9 | Erster Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
04.03.1841 - 04.04.1841 | 19.0 - 19.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Henry Harrison | USA - Präsidenten |
04.04.1841 - 04.03.1845 | 19.1 - 23.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Tyler | USA - Präsidenten |
11.12.1843 - 27.05.1910 | 21.8 - 88.3 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
25.11.1844 - 04.04.1929 | 22.8 - 107.2 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1845 - 04.03.1849 | 23.0 - 27.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: James K. Polk | USA - Präsidenten |
1846 | 23.9 | Gründung der Associated Press | Unternehmen |
1846 | 23.9 | Gründung der Carl Zeiss AG | Unternehmen |
1847 | 24.9 | Gründung von Siemens | Unternehmen |
1847 | 24.9 | Gründung von Cartier | Unternehmen |
11.02.1847 - 18.10.1931 | 25.0 - 109.7 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
03.03.1847 - 01.08.1922 | 25.0 - 100.5 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
01.03.1848 - 30.09.1849 | 26.0 - 27.6 | Deutsche Revolution 1848/1849 | Deutschland |
31.03.1848 - 03.04.1849 | 26.1 - 27.1 | Frankfurter Nationalversammlung | Deutschland |
01.12.1848 | 26.8 | Wahl von Louis-Napoléon Bonaparte, Beginn der 2. Republik | Frankreich |
1849 | 26.9 | Gründung von Pfizer | Unternehmen |
04.03.1849 - 09.07.1850 | 27.0 - 28.4 | Präsident der Vereinigten Staaten: Zachary Taylor | USA - Präsidenten |
1850 | 27.9 | Gründung der American Express Company | Unternehmen |
09.07.1850 - 04.03.1853 | 28.4 - 31.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Millard Fillmore | USA - Präsidenten |
1851 | 28.9 | Gründung der Western Union | Unternehmen |
1851 | 28.9 | Gründung von Reuters | Unternehmen |
1851 | 28.9 | Gründung der New York Times | Unternehmen |
02.12.1852 - 04.09.1870 | 30.8 - 48.6 | Kaiser der Franzosen: Napoleon III | Frankreich |
1853 | 30.9 | Gründung der Levi Strauss & Co | Unternehmen |
04.03.1853 - 04.03.1857 | 31.0 - 35.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: Franklin Pierce | USA - Präsidenten |
06.05.1856 - 23.09.1939 | 34.2 - 117.7 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1857 - 04.03.1861 | 35.0 - 39.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Buchanan | USA - Präsidenten |
1859 | 36.9 | Bauzeit Big Ben | Baudaten bekannter Monumente |
04.03.1861 - 15.04.1865 | 39.0 - 43.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Abraham Lincoln | USA - Präsidenten |
17.03.1861 | 39.1 | Viktor Emanuel II. zum König von Italien proklamiert | Italien |
23.09.1861 - 12.03.1942 | 39.6 - 120.1 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
30.07.1863 - 07.04.1947 | 41.5 - 125.2 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
16.10.1863 - 17.03.1937 | 41.7 - 115.1 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
15.04.1865 - 04.03.1869 | 43.2 - 47.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Andrew Johnson | USA - Präsidenten |
09.06.1866 - 26.07.1866 | 44.3 - 44.4 | Deutscher Krieg | Deutschland |
10.03.1867 | 45.1 | Erste Sprachübermittlung per Telefon | Technologie |
1868 - 1878 | 45.9 - 55.9 | Zehnjähriger Krieg | Kriege |
04.03.1869 - 04.03.1877 | 47.1 - 55.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ulysses S. Grant | USA - Präsidenten |
05.09.1869 - 1884 | 47.6 - 61.9 | Bauzeit Schloss Neuschwanstein | Baudaten bekannter Monumente |
1870 | 47.9 | Beginn der Dritten Französischen Republik | Frankreich |
22.04.1870 - 21.01.1924 | 48.2 - 102.0 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
19.07.1870 - 10.05.1871 | 48.4 - 49.2 | Deutsch-Französischer Krieg | Deutschland |
18.01.1871 - 09.03.1888 | 48.9 - 66.1 | Deutscher Kaiser: Wilhelm I | Deutschland |
09.11.1871 | 49.7 | Gründung des Deutschen Reiches | Deutschland |
30.11.1874 - 24.01.1965 | 52.8 - 143.0 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
05.01.1876 - 19.04.1967 | 53.9 - 145.2 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1877 - 04.03.1881 | 55.1 - 59.1 | Präsident der Vereinigten Staaten: Rutherford B. Hayes | USA - Präsidenten |
1878 - 1881 | 55.9 - 58.9 | Zweiter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
1878 | 55.9 | Gründung der Bell Telephone Company | Unternehmen |
31.12.1878 | 56.9 | Erster Zweitakt-Verbennungsmotor | Automobilgeschichte |
1879 | 56.9 | Impfstoff gegen Pest entdeckt | Medizin |
1879 | 56.9 | Zulukrieg | Kriege |
1879 | 56.9 | Impfstoff gegen Cholera entdeckt | Medizin |
14.03.1879 - 18.04.1955 | 57.1 - 133.2 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
20.12.1880 - 23.03.1881 | 58.9 - 59.1 | Erster Burenkrieg ('Erster südafrikanischer Krieg') | Kriege |
04.03.1881 - 19.09.1881 | 59.1 - 59.6 | Präsident der Vereinigten Staaten: James A. Garfield | USA - Präsidenten |
06.08.1881 - 11.03.1955 | 59.5 - 133.1 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |