Frentzel Peter Emil
Kontext

Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
![]() |
14.12.1821 |
![]() |
09.07.1827 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Eltern | |||||
![]() | Vater | 14.12.1821 | Poniemon | 30.11.1891 | Pojeß |
![]() | Mutter | 09.07.1827 | Tilsit | 09.06.1887 | Pojeß |
Großeltern | |||||
![]() | Großvater | 27.08.1785 | Memel | 22.06.1846 | Poniemon |
![]() | Großmutter | 04.12.1794 | Memel | 30.08.1845 | Poniemon |
Urgroßeltern | |||||
![]() | Urgroßvater | ||||
![]() | Urgroßmutter | ||||
![]() | Urgroßvater | 02.07.1757 | Kowno | 09.10.1841 | Memel |
![]() | Urgroßmutter | 23.12.1758 | Hull (Kingston) | 23.02.1837 | Memel |
Onkel & Tanten | |||||
![]() | Onkel | ||||
![]() | Onkel | 18.02.1797 | Sodargen | 04.07.1871 | Raudischken |
![]() | Tante | 13.08.1814 | Poniemon | 18.05.1876 | Raudischken |
![]() | Onkel | 16.02.1816 | Poniemon (Memel ?) | 15.06.1886 | Königsberg |
![]() | Tante | 20.09.1816 | 16.10.1888 | Perkallen | |
![]() | Onkel | 07.01.1818 | Poniemon | 20.05.1846 | Poniemon |
![]() | Tante | 22.07.1819 | Poniemon | 14.05.1901 | Ungarin/Polen |
![]() | Tante | 25.05.1824 | Poniemon | 15.07.1825 | Poniemon |
Cousins & Cousinen | |||||
![]() | Cousine | 17.09.1840 | Poniemon | 31.12.1882 | Raudischken-Waldhof |
![]() | Cousine | 11.06.1843 | Poniemon | 12.05.1875 | Poniemon |
![]() | Cousine | 26.05.1845 | Dworaliski | 15.02.1917 | Berlin |
![]() | Cousine | 05.08.1847 | Zwarlitzki | 10.12.1903 | |
![]() | Cousin | 28.11.1848 | Perkallen | 04.07.1850 | Perkallen |
![]() | Cousine | 25.10.1850 | Perkallen | 18.09.1909 | Waldhof |
![]() | Cousine | 30.01.1852 | Perkallen | 13.10.1924 | Berlin |
![]() | Cousine | 12.11.1857 | Perkallen | ||
Großonkel & Großtanten | |||||
![]() | Großtante | 04.07.1779 | Memel | 18.09.1835 | Steglitz |
![]() | Großonkel | 13.02.1781 | Memel | 18.01.1825 | Memel |
![]() | Großtante | 05.11.1782 | Memel | 17.08.1783 | Memel |
![]() | Großtante | 03.05.1784 | Memel | 11.08.1844 | Memel |
![]() | Großtante | 29.07.1787 | Memel | 28.06.1865 | Memel |
![]() | Großtante | 31.08.1787 | Memel | 24.01.1848 | Memel |
![]() | Großonkel | 22.09.1788 | Memel | 25.02.1860 | Memel |
![]() | Großtante | 06.01.1791 | Memel | 15.10.1849 | Memel |
![]() | Großonkel | 02.03.1793 | Memel | 11.07.1872 | Tilsit |
![]() | Großtante | 10.04.1794 | Memel | 19.07.1873 | Pojewon (Buchta ?) |
![]() | Großonkel | 30.09.1796 | Memel | 01.08.1831 | Memel |
![]() | Großtante | 12.12.1799 | Memel | 18.03.1800 | Memel |
![]() | Großonkel | 11.02.1803 | Memel | 07.09.1806 | Memel |
![]() | Großonkel | 08.12.1805 | Memel | 06.03.1807 | Memel |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
28.08.1749 - 22.03.1832 | (-97.6) - (-14.9) | Lebenszeit von Johann Wolfgang Goethe | Bekannte Persönlichkeiten |
20.01.1775 - 10.06.1836 | (-72.1) - (-10.7) | Lebenszeit von André Marie Ampère | Bekannte Persönlichkeiten |
12.02.1809 - 19.04.1882 | (-38.1) - 35.2 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
12.02.1809 - 15.04.1865 | (-38.1) - 18.2 | Lebenszeit von Abraham Lincoln | Bekannte Persönlichkeiten |
07.02.1812 - 09.06.1870 | (-35.1) - 23.3 | Lebenszeit von Charles John Huffam Dickens | Bekannte Persönlichkeiten |
13.12.1816 - 06.12.1892 | (-30.2) - 45.8 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
30.12.1819 - 20.09.1890 | (-27.2) - 43.6 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1825 - 04.03.1829 | (-22.0) - (-18.0) | Präsident der Vereinigten Staaten: John Quincy Adams | USA - Präsidenten |
15.12.1832 - 27.12.1923 | (-14.2) - 76.9 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
17.03.1834 - 06.03.1900 | (-12.9) - 53.1 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
08.07.1838 - 08.03.1917 | (-8.6) - 70.1 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
11.12.1843 - 27.05.1910 | (-3.2) - 63.3 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
25.11.1844 - 04.04.1929 | (-2.2) - 82.2 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1845 - 04.03.1849 | (-2.0) - 2.0 | Präsident der Vereinigten Staaten: James K. Polk | USA - Präsidenten |
11.02.1847 - 18.10.1931 | (-0.0) - 84.7 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |