Frentzel Kerstin
Kontext

Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
![]() |
07.01.1921 |
![]() |
05.05.1958 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Ereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Geburt | 27.10.1995 | Gelnhausen |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Brüder & Schwestern | |||||
![]() | Halbbruder | 21.01.1956 | Lübeck | ||
![]() | Halbbruder | 14.09.1958 | Wolfenbüttel | ||
![]() | Halbbruder | 10.05.1960 | |||
![]() | Schwester | 13.06.1976 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 08.10.1977 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 22.12.1978 | Hanau | ||
![]() | Bruder | 28.10.1980 | Hanau | ||
![]() | Bruder | 28.10.1980 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 22.09.1983 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 19.08.1984 | Hanau | ||
![]() | Bruder | 16.04.1989 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 07.02.1991 | Gelnhausen | ||
Eltern | |||||
![]() | Vater | 07.01.1921 | Memel | 1997 | |
![]() | Stiefmutter | 03.06.1926 | |||
![]() | Mutter | 05.05.1958 | Freigericht,Somborm | ||
Großeltern | |||||
![]() | Großvater | 03.12.1885 | Baugstkorallen | 23.04.1928 | Clemmenhof |
![]() | Großmutter | 23.01.1890 | Alt-Hartmannsdorf | 26.01.1972 | Wuppertal |
Urgroßeltern | |||||
![]() | Urgroßvater | 08.08.1854 | Baugstkorallen | 17.02.1912 | Rumpischken |
![]() | Urgroßmutter | 23.10.1856 | Korallischken | 07.12.1895 | Baugstkorallen |
![]() | Urgroßvater | 03.01.1858 | Berlin | 30.09.1942 | Berlin |
![]() | Urgroßmutter | 04.09.1861 | Memel | 26.08.1936 | Berlin |
Schwager & Schwägerinnen | |||||
![]() | Schwager | 14.04.1965 | Offenbach | ||
![]() | Schwager | 16.09.1966 | Gießen | ||
![]() | Schwager | 20.04.1969 | Esme Usak/ Türkei | ||
![]() | Schwägerin | 22.09.1974 | Gelnhausen | ||
![]() | Schwager | 31.08.1975 | Jedem | ||
![]() | Schwager | 13.02.1978 | Antep/Türkei | ||
![]() | Schwägerin | 04.04.1979 | Lindau | ||
![]() | Schwager | 20.04.1988 | Hanau | ||
Neffen & Nichten | |||||
![]() | Neffe | ||||
![]() | Nichte | 08.12.1994 | Gelnhausen | ||
![]() | Neffe | 20.02.1996 | |||
![]() | Nichte | 27.10.1997 | Offenbach | ||
![]() | Nichte | 30.11.1997 | Gelnhausen | ||
![]() | Nichte | 16.12.1997 | Seligenstadt | ||
![]() | Neffe | 09.09.1998 | Gelnhausen | ||
![]() | Neffe | 01.10.1999 | Gelnhausen | ||
![]() | Neffe | 29.11.1999 | |||
![]() | Nichte | 01.01.2001 | Frankfuurt | ||
![]() | Neffe | 30.05.2001 | Gelnhausen | ||
![]() | Nichte | 20.07.2001 | Seligenstadt | ||
![]() | Neffe | 23.03.2002 | |||
![]() | Nichte | 01.12.2003 | |||
![]() | Nichte | 31.12.2005 | Gelnhausen | ||
![]() | Nichte | 27.03.2007 | Hanau | ||
![]() | Neffe | 13.05.2008 | Gelnhausen | ||
Onkel & Tanten | |||||
![]() | Onkel | 06.08.1918 | Ragnit | ||
![]() | Tante | 10.07.1922 | Clemmenhof | ||
![]() | Tante | 26.01.1924 | Clemmenhof | ||
![]() | Onkel | 31.03.1924 | Königsberg | ||
Cousins & Cousinen | |||||
![]() | Cousin | 28.08.1944 | Wehlau | ||
![]() | Cousin | 09.11.1945 | Varda/Dänemark | ||
![]() | Cousine | 24.05.1950 | Lemgo | ||
![]() | Cousin | 01.09.1954 | Lemgo | ||
![]() | Cousin | 01.09.1954 | Lemgo | ||
![]() | Cousine | 24.02.1955 | Wuppertal | ||
![]() | Cousine | 21.08.1958 | Wuppertal | ||
Großonkel & Großtanten | |||||
![]() | Großtante | 14.04.1882 | Baugstkorallen | 15.03.1962 | Berlin |
![]() | Großtante | 10.05.1883 | Baugstkorallen | 05.03.1960 | Berlin |
![]() | Großtante | 07.01.1887 | Baugstkorallen | 30.04.1969 | Bad Oldesloe/Holst. |
![]() | Großtante | 06.04.1893 | Baugstkorallen |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
05.08.1930 - Heute | (-65.3) | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
06.02.1952 - Heute | (-43.8) | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
24.02.1955 - Heute | (-40.7) | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
01.10.1982 - 27.10.1998 | (-13.1) - 3.0 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Kohl | Deutschland - Kanzler |
1992 - 1996 | (-3.8) - 0.2 | Afghanischer Bürgerkrieg | Kriege |
20.01.1993 - 20.01.2001 | (-2.8) - 5.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Bill Clinton | USA - Präsidenten |
1994 - 1996 | (-1.8) - 0.2 | Erster Tschetschenienkrieg | Kriege |
1998 - 2003 | 2.2 - 7.2 | Zweiter Kongokrieg | Kriege |
1998 - 1999 | 2.2 - 3.2 | Kosovokrieg | Kriege |
15.08.1998 | 2.8 | Vorstellung des Apple iMac | Geschichte von Apple |
27.10.1998 - 22.11.2005 | 3.0 - 10.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Gerhard Schröder | Deutschland - Kanzler |
01.01.1999 | 3.2 | ECU als Zwischenwährung | Europäische Union |
20.01.2001 - 20.01.2009 | 5.2 - 13.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: George W. Bush | USA - Präsidenten |
11.09.2001 | 5.9 | Anschlag vom 11. September | USA |
07.10.2001 - Heute | 6.0 | Krieg in Afghanistan | Kriege |
23.10.2001 | 6.0 | Apple iPod vorgestellt | Geschichte von Apple |
01.01.2002 | 6.2 | Einführung des Euro | Europäische Union |
20.03.2003 - Heute | 7.4 | Dritter Golfkrieg ('Irakkrieg') | Kriege |
26.12.2004 | 9.2 | Tsunami im Indischen Ozean | Katastrophen |
06.06.2005 | 9.6 | Apple steigt auf Intel-Prozessoren um | Geschichte von Apple |
22.11.2005 - Heute | 10.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Angela Merkel | Deutschland - Kanzler |
09.01.2007 | 11.2 | Vorstellung Apple iPhone | Geschichte von Apple |
20.01.2009 - Heute | 13.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Barack Obama | USA - Präsidenten |