Frentzel Johann Benjamin F8
Kontext

Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
![]() |
27.01.1705 |
![]() |
06.09.1722 |
Partner & Kinder
Ereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Beruf | Großkaufmann,Reeder,Erbe des Handelshauses Frentzel ab 1790 Frentzel+Beyme | |||
Geburt | 02.07.1757 | Kowno | ||
Tod | 09.10.1841 | Memel |
Fakten
Media
Notizen
Übernahm um 1777 die bis dahin musterhaft geführte Firma des
Vaters baute sie aus und tat sich um 1790 mit dem Tilsiter Kaufmann
Karl Wilhelm Beyme zu der Firma Frentzel und Beyme zusammen.
Die Firma besaß eine eigene Handelflotte mit ca. 30 Schiffenund
betrieb den Import-und Exporthandel mit England.
Von 1809 bis 1812 war er ehrenamtlicher Bürgermeister von Memel
Vaters baute sie aus und tat sich um 1790 mit dem Tilsiter Kaufmann
Karl Wilhelm Beyme zu der Firma Frentzel und Beyme zusammen.
Die Firma besaß eine eigene Handelflotte mit ca. 30 Schiffenund
betrieb den Import-und Exporthandel mit England.
Von 1809 bis 1812 war er ehrenamtlicher Bürgermeister von Memel
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
![]() | Frau | 23.12.1758 | Hull (Kingston) | 23.02.1837 | Memel |
Brüder & Schwestern | |||||
![]() | Schwester | 21.11.1739 | Kowno | 17.03.1798 | Memel |
![]() | Bruder | 04.07.1741 | Kowno | 26.08.1742 | Kowno |
![]() | Bruder | 05.02.1743 | Kowno | 20.12.1822 | Poniemon |
![]() | Bruder | 12.01.1745 | Kowno | 01.10.1778 | |
![]() | Bruder | 15.12.1746 | Kowno | ||
![]() | Schwester | 13.02.1748 | Kowno | 15.03.1750 | Kowno |
![]() | Schwester | 05.07.1750 | Kowno | ||
Kinder | |||||
![]() | Schwiegersohn | Wolgast | 03.08.1831 | ||
![]() | Schwiegersohn | 10.07.1765 | Königsberg/Pr. | 10.12.1838 | |
![]() | Schwiegersohn | 07.01.1778 | Memel | 30.08.1859 | Memel |
![]() | Schwiegersohn | 15.04.1778 | Memel | 10.01.1812 | Königsberg/Pr. |
![]() | Tochter | 04.07.1779 | Memel | 18.09.1835 | Steglitz |
![]() | Sohn | 13.02.1781 | Memel | 18.01.1825 | Memel |
![]() | Tochter | 05.11.1782 | Memel | 17.08.1783 | Memel |
![]() | Tochter | 03.05.1784 | Memel | 11.08.1844 | Memel |
![]() | Sohn | 27.08.1785 | Memel | 22.06.1846 | Poniemon |
![]() | Schwiegertochter | 29.07.1787 | Memel | 28.06.1865 | Memel |
![]() | Tochter | 31.08.1787 | Memel | 24.01.1848 | Memel |
![]() | Sohn | 22.09.1788 | Memel | 25.02.1860 | Memel |
![]() | Tochter | 06.01.1791 | Memel | 15.10.1849 | Memel |
![]() | Schwiegersohn | 26.06.1791 | 08.04.1831 | ||
![]() | Sohn | 02.03.1793 | Memel | 11.07.1872 | Tilsit |
![]() | Schwiegersohn | 10.03.1794 | Sodargen | 10.12.1874 | Tilsit |
![]() | Tochter | 10.04.1794 | Memel | 19.07.1873 | Pojewon (Buchta ?) |
![]() | Schwiegertochter | 04.12.1794 | Memel | 30.08.1845 | Poniemon |
![]() | Sohn | 30.09.1796 | Memel | 01.08.1831 | Memel |
![]() | Schwiegertochter | 08.02.1797 | Berlin | 12.06.1873 | Tilsit |
![]() | Schwiegertochter | 10.09.1798 | Memel | 15.11.1817 | Memel |
![]() | Tochter | 12.12.1799 | Memel | 18.03.1800 | Memel |
![]() | Sohn | 11.02.1803 | Memel | 07.09.1806 | Memel |
![]() | Schwiegertochter | 23.08.1803 | Memel | 11.12.1839 | Memel |
![]() | Sohn | 08.12.1805 | Memel | 06.03.1807 | Memel |
Enkel | |||||
![]() | Schwiegerenkelsohn | ||||
![]() | Schwiegerenkelsohn | ||||
![]() | Schwiegerenkelsohn | 18.02.1797 | Sodargen | 04.07.1871 | Raudischken |
![]() | Schwiegerenkelsohn | 26.02.1800 | Marienburg/Wpr. | 20.05.1881 | Schirokau/Schlesien |
![]() | Enkelsohn | 17.01.1802 | Jakimischki | 22.07.1871 | Teplitz |
![]() | Enkelsohn | 12.07.1803 | Jakimischki | 05.08.1829 | Berlin |
![]() | Enkeltochter | 08.08.1804 | Jakimischki | 14.09.1815 | Königsberg/Pr. |
![]() | Enkelsohn | 08.11.1805 | Jakimischki | 19.06.1872 | Miszeiken |
![]() | Enkelsohn | 02.03.1807 | Jakimischki | 19.09.1807 | Jakimischki |
![]() | Enkeltochter | 14.07.1808 | Jakimischki | 16.12.1865 | Schirokau/Schlesien |
![]() | Enkeltochter | 18.10.1809 | Jakimischki | 22.11.1865 | Allendorf/Schlesien |
![]() | Enkeltochter | 26.06.1810 | Memel | 23.05.1855 | Jakimischki |
![]() | Enkeltochter | 28.01.1812 | Jakimischki | 04.03.1812 | |
![]() | Enkeltochter | 02.06.1812 | Memel | 06.12.1892 | Memel |
![]() | Enkeltochter | 22.12.1813 | Memel | 10.02.1903 | Memel |
![]() | Schwiegerenkelsohn | 23.03.1814 | Bachmann | 08.09.1864 | Bachmann |
![]() | Enkelsohn | 14.04.1814 | Memel | 01.01.1877 | Berlin |
![]() | Enkeltochter | 13.08.1814 | Poniemon | 18.05.1876 | Raudischken |
![]() | Enkelsohn | 28.08.1814 | 26.07.1882 | Berlin | |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 01.01.1815 | Berlin | ||
![]() | Enkelsohn | 16.08.1815 | Memel | 08.02.1857 | Memel |
![]() | Enkeltochter | 12.02.1816 | Memel | 14.03.1892 | Memel |
![]() | Enkelsohn | 16.02.1816 | Poniemon (Memel ?) | 15.06.1886 | Königsberg |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 20.09.1816 | 16.10.1888 | Perkallen | |
![]() | Enkelsohn | 07.01.1818 | Poniemon | 20.05.1846 | Poniemon |
![]() | Enkeltochter | 22.07.1819 | Poniemon | 14.05.1901 | Ungarin/Polen |
![]() | Schwiegerenkelsohn | 01.01.1820 | 05.09.1908 | Petersburg | |
![]() | Enkelsohn | 10.12.1820 | Memel | 06.06.1889 | Korallischken |
![]() | Enkelsohn | 14.12.1821 | Poniemon | 30.11.1891 | Pojeß |
![]() | Enkelsohn | 25.02.1822 | Memel | 18.08.1881 | Memel |
![]() | Enkeltochter | 19.10.1822 | Memel | 07.05.1898 | Memel |
![]() | Enkeltochter | 18.08.1823 | Korallischken | 04.10.1858 | Bachmann |
![]() | Enkeltochter | 25.05.1824 | Poniemon | 15.07.1825 | Poniemon |
![]() | Enkelsohn | 11.07.1825 | Korallischken | 31.03.1901 | Memel |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 09.07.1827 | Tilsit | 09.06.1887 | Pojeß |
![]() | Enkeltochter | 02.10.1827 | Korallischken | 17.02.1830 | Memel |
![]() | Enkelsohn | 17.11.1827 | Cöslin | 22.02.1878 | Baugstkorallen |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 30.01.1828 | 06.07.1853 | Memel | |
![]() | Enkeltochter | 06.07.1829 | Korallischken | 18.02.1830 | Memel |
![]() | Enkelsohn | 25.01.1830 | Cöslin | 18.02.1884 | Berlin |
![]() | Enkelsohn | 17.01.1831 | Korallischken | 01.04.1897 | Gaßen |
![]() | Enkelsohn | 16.07.1831 | Cöslin | 27.09.1898 | Berlin |
![]() | Enkelsohn | 10.11.1832 | Korallischken | 23.08.1904 | Oberhof |
![]() | Enkelsohn | 15.11.1833 | Cöslin | 17.07.1905 | Berlin |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 28.01.1834 | Memel | 19.02.1909 | Berlin |
![]() | Enkeltochter | 08.01.1835 | Korallischken | 13.10.1887 | Memel |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 07.02.1835 | 22.03.1863 | ||
![]() | Enkeltochter | 27.03.1836 | Korallischken | 24.11.1907 | Memel |
![]() | Enkeltochter | 02.03.1838 | Korallischken | 29.02.1912 | Memel |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 19.04.1838 | Berlin | 06.09.1921 | Berlin |
![]() | Enkeltochter | 03.08.1839 | Pojewon | 05.09.1850 | Pojewon |
![]() | Enkeltochter | 01.11.1839 | Korallischken | 01.11.1839 | Memel |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 18.08.1840 | Sternberg Kr. Labiau/ 0stpr. | 09.05.1867 | Memel |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 01.05.1841 | Memel | 23.02.1913 | Memel |
![]() | Schwiegerenkeltochter | 30.05.1843 | Memel | 15.05.1915 | Memel |
Urenkel | |||||
![]() | Urenkelsohn | 05.04.1838 | Jakimischki | 28.08.1848 | Jakimischki |
![]() | Urenkeltochter | 28.07.1838 | Miszeiken | 19.06.1907 | Marwa (Kgb.?) |
![]() | Urenkelsohn | 20.08.1839 | Miszeiken | 02.03.1893 | Miszeiken |
![]() | Urenkeltochter | 02.10.1839 | Jakimischki | 28.08.1842 | Jakimischki |
![]() | Urenkeltochter | 17.09.1840 | Poniemon | 31.12.1882 | Raudischken-Waldhof |
![]() | Urenkeltochter | 18.10.1842 | Jakimischki | 26.01.1878 | Pogirmen |
![]() | Urenkeltochter | 21.11.1842 | Cöslin | 29.02.1912 | Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 11.06.1843 | Poniemon | 12.05.1875 | Poniemon |
![]() | Urenkeltochter | 26.05.1845 | Dworaliski | 15.02.1917 | Berlin |
![]() | Urenkelsohn | 22.02.1847 | Pojeß | 21.04.1827 | |
![]() | Urenkeltochter | 05.08.1847 | Zwarlitzki | 10.12.1903 | |
![]() | Urenkelsohn | 27.09.1847 | Korallischken | 27.03.1848 | Korallischken |
![]() | Urenkeltochter | 06.10.1847 | Bachmann | 29.08.1923 | Memel |
![]() | Urenkelsohn | 27.11.1848 | Korallischken | 11.03.1933 | Memel |
![]() | Urenkelsohn | 28.11.1848 | Perkallen | 04.07.1850 | Perkallen |
![]() | Urenkeltochter | 28.08.1849 | Bachmann | 01.02.1908 | Memel |
![]() | Urenkelsohn | 04.12.1849 | Korallischken | 21.11.1902 | New York |
![]() | Urenkelsohn | 13.08.1850 | Bachmann | 01.06.1924 | Marggrabowa |
![]() | Urenkeltochter | 25.10.1850 | Perkallen | 18.09.1909 | Waldhof |
![]() | Urenkelsohn | 08.11.1850 | Miszeiken | 23.04.1920 | Braunsberg |
![]() | Urenkeltochter | 03.03.1851 | Korallischken | 04.01.1936 | Berlin/Steglitz |
![]() | Urenkeltochter | 30.01.1852 | Perkallen | 13.10.1924 | Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 12.04.1852 | Korallischken | 02.08.1923 | Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 10.06.1852 | Bachmann | 18.05.1922 | Memel |
![]() | Urenkelsohn | 21.05.1853 | Korallischken | 06.03.1922 | Memel |
![]() | Urenkeltochter | 04.01.1854 | Miszeiken | 06.02.1895 | Königsberg/Pr. |
![]() | Urenkelsohn | 17.05.1854 | Bachmann | ||
![]() | Urenkelsohn | 13.04.1856 | Bachmann | 21.08.1918 | Charlottenhof |
![]() | Urenkeltochter | 23.10.1856 | Korallischken | 07.12.1895 | Baugstkorallen |
![]() | Urenkeltochter | 12.11.1857 | Perkallen | ||
![]() | Urenkeltochter | 02.04.1858 | Berlin | 10.10.1944 | Gera |
![]() | Urenkeltochter | 10.08.1858 | Bachmann | 20.04.1909 | Marggrabowa |
![]() | Urenkelsohn | 24.06.1859 | Berlin | 25.04.1902 | Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 13.07.1860 | Baugstkorallen | 01.03.1883 | Meran (an TBC) |
![]() | Urenkelsohn | 18.09.1860 | Korallischken | 10.07.1914 | Collaten |
![]() | Urenkeltochter | 01.01.1862 | Baugstkorallen | 28.05.1948 | Bad Pyrmont |
![]() | Urenkelsohn | 26.04.1862 | Memel | 19.11.1927 | Königsberg |
![]() | Urenkelsohn | 20.05.1862 | Grünheide | 01.05.1923 | Darmstadt |
![]() | Urenkelsohn | 16.01.1863 | Korallischken | 16.04.1896 | Breslau |
![]() | Urenkeltochter | 03.03.1863 | Berlin | 20.07.1949 | Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 07.04.1863 | Grünheide | 18.06.1912 | Tilsit |
![]() | Urenkelsohn | 02.09.1864 | Berlin | 24.11.1954 | Berlin |
![]() | Urenkelsohn | 19.09.1864 | Grünheide | 17.08.1931 | Buenos Aires |
![]() | Urenkeltochter | 06.12.1864 | Bachmann | 03.10.1911 | Memel |
![]() | Urenkelsohn | 17.01.1865 | Memel | 08.12.1937 | Fürstenwalde |
![]() | Urenkelsohn | 17.01.1865 | Berlin | 01.02.1952 | Berlin |
![]() | Urenkelsohn | 01.03.1865 | Memel | 18.04.1948 | Lengenfeld/Vogtl. |
![]() | Urenkelsohn | 13.09.1865 | Berlin | 08.06.1932 | Berlin |
![]() | Urenkelsohn | 27.11.1865 | Grünheide | 22.03.1939 | Tilsit |
![]() | Urenkeltochter | 09.02.1866 | 22.04.1903 | ||
![]() | Urenkelsohn | 21.03.1866 | Poniemon | 24.01.1908 | Königsberg |
![]() | Urenkelsohn | 01.12.1866 | Memel | 23.06.1918 | Partenkirchen |
![]() | Urenkeltochter | 23.04.1867 | Grünheide | 01.01.1868 | |
![]() | Urenkelsohn | 21.08.1868 | Berlin | 31.08.1868 | Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 23.08.1868 | Grünheide | 01.01.1945 | |
![]() | Urenkeltochter | 09.09.1868 | Berlin | 01.01.1945 | Meseberg /bei Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 06.12.1868 | Memel | 29.12.1869 | Memel |
![]() | Urenkelsohn | 16.11.1869 | Berlin | 13.06.1946 | Berlin |
![]() | Urenkelsohn | 20.10.1870 | Berlin | 11.09.1945 | Berlin |
![]() | Urenkelsohn | 05.04.1873 | Grünheide | 27.05.1933 | Tilsit |
![]() | Urenkeltochter | 11.07.1873 | Berlin | 16.11.1945 | Berlin |
![]() | Urenkelsohn | 12.08.1874 | Grünheide | 17.08.1946 | Quedlinburg |
![]() | Urenkelsohn | 27.02.1875 | Memel | 12.08.1893 | Memel |
![]() | Urenkelsohn | 23.05.1876 | Berlin | 17.01.1962 | Berlin |
![]() | Urenkeltochter | 27.06.1876 | Memel | 01.10.1898 | Lübbecke Westfalen |
Eltern | |||||
![]() | Schwiegervater | ||||
![]() | Schwiegermutter | ||||
![]() | Vater | 27.01.1705 | Königsberg/Pr. | 24.10.1757 | Kowno |
![]() | Mutter | 06.09.1722 | Kowno | 01.01.1770 | Kowno |
Großeltern | |||||
![]() | Großvater | 01.01.1662 | Königsberg/Pr. | 01.01.1724 | Königsberg/Pr. |
![]() | Großmutter | 17.09.1668 | Königsberg/Pr. | 23.07.1745 | Kowno |
![]() | Großvater | 01.01.1686 | 06.01.1770 | ||
![]() | Großmutter | 01.01.1699 | 07.04.1757 | Kowno | |
Urgroßeltern | |||||
![]() | Urgroßmutter | ||||
![]() | Urgroßmutter | 01.11.1691 | |||
![]() | Urgroßvater | 18.08.1631 | Königsberg/Pr. | ||
![]() | Urgroßvater | 14.09.1641 | 14.06.1712 | ||
![]() | Urgroßvater | 01.01.1642 | |||
![]() | Urgroßmutter | 10.03.1648 | Königsberg/Pr. | ||
Schwager & Schwägerinnen | |||||
![]() | Schwager | 01.01.1724 | Treptow/Rega | 05.11.1774 | Memel |
![]() | Schwager | 20.04.1739 | Memel | 01.01.1790 | Kowno |
![]() | Schwager | 01.01.1746 | Wolgast | 10.09.1805 | Memel |
Neffen & Nichten | |||||
![]() | Nichte | ||||
Onkel & Tanten | |||||
![]() | Onkel | ||||
![]() | Tante | ||||
![]() | Onkel | 24.04.1689 | Königsberg/Pr. | 01.01.1689 | Königsberg/Pr. |
![]() | Tante | 23.10.1690 | Königsberg/Pr. | ||
![]() | Tante | 21.10.1692 | Königsberg/Pr. | ||
![]() | Tante | 07.02.1695 | Königsberg/Pr. | 01.01.1759 | |
![]() | Tante | 27.02.1695 | Königsberg/Pr. | ||
![]() | Onkel | 19.08.1698 | Bäslack | 12.08.1778 | Kowno |
![]() | Onkel | 21.05.1699 | Königsberg/Pr. | ||
![]() | Onkel | 31.01.1702 | Königsberg/Pr. | 01.01.1731 | Königsberg/Pr. |
![]() | Onkel | 27.01.1705 | Königsberg/Pr. |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
17.01.1706 - 17.04.1790 | (-51.5) - 32.8 | Lebenszeit von Benjamin Franklin | Bekannte Persönlichkeiten |
22.02.1732 - 14.12.1799 | (-25.4) - 42.5 | Lebenszeit von George Washington | Bekannte Persönlichkeiten |
23.12.1732 - 05.08.1792 | (-24.5) - 35.1 | Lebenszeit von Richard Arkwright | Bekannte Persönlichkeiten |
28.08.1749 - 22.03.1832 | (-7.8) - 74.8 | Lebenszeit von Johann Wolfgang Goethe | Bekannte Persönlichkeiten |
1756 - 1763 | (-1.5) - 5.5 | Siebenjähriger Krieg | Kriege |
10.02.1763 | 5.6 | Pariser Frieden 1763, Florida wird britisch | USA |
15.08.1769 - 05.05.1821 | 12.1 - 63.9 | Lebenszeit von Napoléon Bonaparte | Bekannte Persönlichkeiten |
17.12.1770 - 26.03.1827 | 13.5 - 69.8 | Lebenszeit von Ludwig von Beethoven | Bekannte Persönlichkeiten |
16.12.1773 | 16.5 | Boston Tea Party | USA |
20.01.1775 - 10.06.1836 | 17.6 - 79.0 | Lebenszeit von André Marie Ampère | Bekannte Persönlichkeiten |
04.07.1776 | 19.0 | Unabhängigkeitserklärung | USA |
03.09.1783 | 26.2 | Pariser Frieden 1783, Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges | USA |
30.04.1789 - 04.03.1797 | 31.8 - 39.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: George Washington | USA - Präsidenten |
14.07.1789 | 32.1 | Sturm auf die Bastille | Frankreich |
03.09.1791 | 34.2 | Verabschiedung der ersten Französischen Verfassung | Frankreich |
1792 - 1800 | 34.5 - 42.5 | Bauzeit Weißes Haus | Baudaten bekannter Monumente |
22.09.1792 | 35.2 | Ausrufung der Ersten Französischen Republik | Frankreich |
1794 | 36.5 | Erste dampfbetriebene Eisenbahn | Technologie |
1795 | 37.5 | Erste Schritte zur Erforschung des Nigers | Entdeckungen & Kolonisierung |
22.07.1795 | 38.1 | Friede von Basel | Spanien |
14.02.1797 | 39.6 | Seeschlacht bei Kap St. Vincent | Spanien |
30.10.1797 - 04.03.1801 | 40.4 - 43.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Adams | USA - Präsidenten |
1799 | 41.5 | Gründung von JPMorgan Chase | Unternehmen |
04.03.1801 - 04.03.1809 | 43.7 - 51.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Thomas Jefferson | USA - Präsidenten |
1802 | 44.5 | Gründung von DuPont | Unternehmen |
20.03.1804 - 06.04.1814 | 46.7 - 56.8 | Kaiser der Franzosen: Napoleon I | Frankreich |
02.12.1804 | 47.4 | Napoleon setzt sich selbst die Kaiserkrone auf | Frankreich |
01.09.1808 - 15.01.1812 | 51.2 - 54.6 | Junta Suprema Central | Spanien |
12.02.1809 - 19.04.1882 | 51.6 - 124.9 | Lebenszeit von Charles Robert Darwin | Bekannte Persönlichkeiten |
12.02.1809 - 15.04.1865 | 51.6 - 107.9 | Lebenszeit von Abraham Lincoln | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1809 - 04.03.1817 | 51.7 - 59.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Madison | USA - Präsidenten |
1810 | 52.5 | Gründung von Krupp | Unternehmen |
1812 | 54.5 | Gründung der Citibank | Unternehmen |
07.02.1812 - 09.06.1870 | 54.6 - 113.0 | Lebenszeit von Charles John Huffam Dickens | Bekannte Persönlichkeiten |
18.06.1812 | 55.0 | Britisch-Amerikanischer Krieg beginnt | USA |
18.09.1813 - 09.06.1815 | 56.2 - 58.0 | Wiener Kongress | Europäische Union |
11.12.1813 | 56.5 | Vertrag von Valençay | Spanien |
22.06.1815 - 07.07.1815 | 58.0 | Kaiser der Franzosen: Napoleon II | Frankreich |
1816 | 58.5 | Gründung der American Colonization Society | Entdeckungen & Kolonisierung |
1816 | 58.5 | Erfindung des Stethoskops | Medizin |
13.12.1816 - 06.12.1892 | 59.5 - 135.5 | Lebenszeit von Werner von Siemens | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1817 - 04.03.1825 | 59.7 - 67.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: James Monroe | USA - Präsidenten |
18.10.1817 - 19.10.1817 | 60.3 | Wartburgfest | Deutschland |
1818 | 60.5 | Erste Bluttransfusion | Medizin |
30.12.1819 - 20.09.1890 | 62.5 - 133.3 | Lebenszeit von Theodor Fontane | Bekannte Persönlichkeiten |
02.12.1823 | 66.5 | Monroe-Doktrin | USA |
04.03.1825 - 04.03.1829 | 67.7 - 71.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Quincy Adams | USA - Präsidenten |
04.03.1829 - 04.03.1837 | 71.7 - 79.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Andrew Jackson | USA - Präsidenten |
27.05.1832 - 30.05.1832 | 75.0 | Hambacher Fest | Deutschland |
15.12.1832 - 27.12.1923 | 75.5 - 166.6 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
1833 | 75.6 | Gründung von Shell | Unternehmen |
17.03.1834 - 06.03.1900 | 76.8 - 142.8 | Lebenszeit von Gottlieb Wilhelm Daimler | Bekannte Persönlichkeiten |
1837 | 79.6 | Gründung der Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Unternehmen |
1837 | 79.6 | Gründung der Colt's Manufacturing Company | Unternehmen |
04.03.1837 - 04.03.1841 | 79.7 - 83.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: Martin Van Buren | USA - Präsidenten |
31.10.1837 | 80.4 | Gründung von Procter & Gamble | Unternehmen |
08.07.1838 - 08.03.1917 | 81.1 - 159.8 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
1839 - 1842 | 81.6 - 84.6 | Erster Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
04.03.1841 - 04.04.1841 | 83.7 - 83.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Henry Harrison | USA - Präsidenten |
04.04.1841 - 04.03.1845 | 83.8 - 87.7 | Präsident der Vereinigten Staaten: John Tyler | USA - Präsidenten |