Frentzel Horst
Kontext

Eltern
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
![]() |
07.01.1921 |
![]() |
05.05.1958 |
Partner & Kinder
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
![]() |
04.04.1979 |
![]() |
Ereignisse
Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Geburt | 28.10.1980 | Hanau |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
![]() | Frau | 04.04.1979 | Lindau | ||
Brüder & Schwestern | |||||
![]() | Halbbruder | 21.01.1956 | Lübeck | ||
![]() | Halbbruder | 14.09.1958 | Wolfenbüttel | ||
![]() | Halbbruder | 10.05.1960 | |||
![]() | Schwester | 13.06.1976 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 08.10.1977 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 22.12.1978 | Hanau | ||
![]() | Bruder | 28.10.1980 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 22.09.1983 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 19.08.1984 | Hanau | ||
![]() | Bruder | 16.04.1989 | Hanau | ||
![]() | Schwester | 07.02.1991 | Gelnhausen | ||
![]() | Schwester | 27.10.1995 | Gelnhausen | ||
Kinder | |||||
![]() | Sohn | 23.03.2002 | |||
Eltern | |||||
![]() | Vater | 07.01.1921 | Memel | 1997 | |
![]() | Stiefmutter | 03.06.1926 | |||
![]() | Mutter | 05.05.1958 | Freigericht,Somborm | ||
Großeltern | |||||
![]() | Großvater | 03.12.1885 | Baugstkorallen | 23.04.1928 | Clemmenhof |
![]() | Großmutter | 23.01.1890 | Alt-Hartmannsdorf | 26.01.1972 | Wuppertal |
Urgroßeltern | |||||
![]() | Urgroßvater | 08.08.1854 | Baugstkorallen | 17.02.1912 | Rumpischken |
![]() | Urgroßmutter | 23.10.1856 | Korallischken | 07.12.1895 | Baugstkorallen |
![]() | Urgroßvater | 03.01.1858 | Berlin | 30.09.1942 | Berlin |
![]() | Urgroßmutter | 04.09.1861 | Memel | 26.08.1936 | Berlin |
Schwager & Schwägerinnen | |||||
![]() | Schwager | 14.04.1965 | Offenbach | ||
![]() | Schwager | 16.09.1966 | Gießen | ||
![]() | Schwager | 20.04.1969 | Esme Usak/ Türkei | ||
![]() | Schwägerin | 22.09.1974 | Gelnhausen | ||
![]() | Schwager | 31.08.1975 | Jedem | ||
![]() | Schwager | 13.02.1978 | Antep/Türkei | ||
![]() | Schwager | 20.04.1988 | Hanau | ||
Neffen & Nichten | |||||
![]() | Neffe | ||||
![]() | Nichte | 08.12.1994 | Gelnhausen | ||
![]() | Neffe | 20.02.1996 | |||
![]() | Nichte | 27.10.1997 | Offenbach | ||
![]() | Nichte | 30.11.1997 | Gelnhausen | ||
![]() | Nichte | 16.12.1997 | Seligenstadt | ||
![]() | Neffe | 09.09.1998 | Gelnhausen | ||
![]() | Neffe | 01.10.1999 | Gelnhausen | ||
![]() | Neffe | 29.11.1999 | |||
![]() | Nichte | 01.01.2001 | Frankfuurt | ||
![]() | Neffe | 30.05.2001 | Gelnhausen | ||
![]() | Nichte | 20.07.2001 | Seligenstadt | ||
![]() | Nichte | 01.12.2003 | |||
![]() | Nichte | 31.12.2005 | Gelnhausen | ||
![]() | Nichte | 27.03.2007 | Hanau | ||
![]() | Neffe | 13.05.2008 | Gelnhausen | ||
Onkel & Tanten | |||||
![]() | Onkel | 06.08.1918 | Ragnit | ||
![]() | Tante | 10.07.1922 | Clemmenhof | ||
![]() | Tante | 26.01.1924 | Clemmenhof | ||
![]() | Onkel | 31.03.1924 | Königsberg | ||
Cousins & Cousinen | |||||
![]() | Cousin | 28.08.1944 | Wehlau | ||
![]() | Cousin | 09.11.1945 | Varda/Dänemark | ||
![]() | Cousine | 24.05.1950 | Lemgo | ||
![]() | Cousin | 01.09.1954 | Lemgo | ||
![]() | Cousin | 01.09.1954 | Lemgo | ||
![]() | Cousine | 24.02.1955 | Wuppertal | ||
![]() | Cousine | 21.08.1958 | Wuppertal | ||
Großonkel & Großtanten | |||||
![]() | Großtante | 14.04.1882 | Baugstkorallen | 15.03.1962 | Berlin |
![]() | Großtante | 10.05.1883 | Baugstkorallen | 05.03.1960 | Berlin |
![]() | Großtante | 07.01.1887 | Baugstkorallen | 30.04.1969 | Bad Oldesloe/Holst. |
![]() | Großtante | 06.04.1893 | Baugstkorallen |
Weltgeschichte
Datum | Alter | Geschichtliches | Kategorie |
---|---|---|---|
05.08.1930 - Heute | (-50.3) | Lebenszeit von Neil Armstrong | Bekannte Persönlichkeiten |
06.02.1952 - Heute | (-28.7) | Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien: Elizabeth II. | Britannien |
24.02.1955 - Heute | (-25.7) | Lebenszeit von Steven 'Steve' Paul Jobs | Bekannte Persönlichkeiten |
16.05.1974 - 01.10.1982 | (-6.5) - 1.9 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Schmidt | Deutschland - Kanzler |
1976 - 1989 | (-4.8) - 8.2 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Erich Honecker | DDR |
20.01.1977 - 20.01.1981 | (-3.8) - 0.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Jimmy Carter | USA - Präsidenten |
27.12.1979 - 15.02.1989 | (-0.8) - 8.3 | Sowjetisch-afghanischer Krieg (1979-1989) | Kriege |
22.09.1980 - 20.08.1988 | (-0.1) - 7.8 | Erster Golfkrieg ('Iran-Irak-Krieg') | Kriege |
20.01.1981 - 20.01.1989 | 0.2 - 8.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Ronald Reagan | USA - Präsidenten |
02.04.1982 - 14.06.1982 | 1.4 - 1.6 | Falklandkrieg | Kriege |
01.10.1982 - 27.10.1998 | 1.9 - 18.0 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Helmut Kohl | Deutschland - Kanzler |
1983 | 2.2 | Entdeckung des HIV | Medizin |
19.01.1983 | 2.2 | Vorstellung der Apple Lisa | Geschichte von Apple |
24.01.1984 | 3.2 | Vorstellung des Macintosh | Geschichte von Apple |
20.01.1989 - 20.01.1993 | 8.2 - 12.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: George H. W. Bush | USA - Präsidenten |
18.10.1989 - 03.12.1989 | 9.0 - 9.1 | Staatsratsvorsitzender der DDR: Egon Krenz | DDR |
02.08.1990 - 28.02.1991 | 9.8 - 10.3 | Zweiter Golfkrieg ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Kriege |
03.10.1990 | 9.9 | Deutsche Wiedervereinigung | Deutschland |
08.12.1991 | 11.1 | Auflösung der Sowjetunion | Russland |
1992 - 1996 | 11.2 - 15.2 | Afghanischer Bürgerkrieg | Kriege |
20.01.1993 - 20.01.2001 | 12.2 - 20.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Bill Clinton | USA - Präsidenten |
04.08.1993 | 12.8 | Einführung des Apple Newton | Geschichte von Apple |
01.11.1993 | 13.0 | Gründung der Europäischen Union | Europäische Union |
1994 - 1996 | 13.2 - 15.2 | Erster Tschetschenienkrieg | Kriege |
17.01.1995 | 14.2 | Erdbeben in Kobe | Katastrophen |
1998 - 2003 | 17.2 - 22.2 | Zweiter Kongokrieg | Kriege |
1998 - 1999 | 17.2 - 18.2 | Kosovokrieg | Kriege |
15.08.1998 | 17.8 | Vorstellung des Apple iMac | Geschichte von Apple |
27.10.1998 - 22.11.2005 | 18.0 - 25.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Gerhard Schröder | Deutschland - Kanzler |
01.01.1999 | 18.2 | ECU als Zwischenwährung | Europäische Union |
20.01.2001 - 20.01.2009 | 20.2 - 28.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: George W. Bush | USA - Präsidenten |
11.09.2001 | 20.9 | Anschlag vom 11. September | USA |
07.10.2001 - Heute | 21.0 | Krieg in Afghanistan | Kriege |
23.10.2001 | 21.0 | Apple iPod vorgestellt | Geschichte von Apple |
01.01.2002 | 21.2 | Einführung des Euro | Europäische Union |
20.03.2003 - Heute | 22.4 | Dritter Golfkrieg ('Irakkrieg') | Kriege |
26.12.2004 | 24.2 | Tsunami im Indischen Ozean | Katastrophen |
06.06.2005 | 24.6 | Apple steigt auf Intel-Prozessoren um | Geschichte von Apple |
22.11.2005 - Heute | 25.1 | Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: Angela Merkel | Deutschland - Kanzler |
09.01.2007 | 26.2 | Vorstellung Apple iPhone | Geschichte von Apple |
20.01.2009 - Heute | 28.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Barack Obama | USA - Präsidenten |